ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
4.22 4.26 4.18 4.20 622,014 2,621,768
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
4.20 4.26 4.10 4.22 2,568,279 10,842,368
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 4.00 4.04 3.98 4.02 131,800 528,926
13 ส.ค. 2569 4.10 4.12 3.96 3.96 659,959 2,645,432
11 ส.ค. 2569 4.16 4.18 4.12 4.16 29,903 123,330
10 ส.ค. 2569 4.18 4.18 4.12 4.16 33,701 139,560
07 ส.ค. 2569 4.14 4.16 4.12 4.12 51,001 211,198
06 ส.ค. 2569 4.18 4.18 4.14 4.16 159,211 662,001
05 ส.ค. 2569 4.22 4.22 4.18 4.18 78,011 327,325
04 ส.ค. 2569 4.24 4.24 4.20 4.22 41,220 173,948
03 ส.ค. 2569 4.24 4.24 4.20 4.22 182,603 769,822
31 ก.ค. 2569 4.20 4.24 4.18 4.24 130,601 548,686
30 ก.ค. 2569 4.24 4.24 4.20 4.20 12,400 52,198
27 ก.ค. 2569 4.24 4.24 4.22 4.24 21,800 92,006
24 ก.ค. 2569 4.24 4.24 4.20 4.24 3,100 13,134
23 ก.ค. 2569 4.24 4.26 4.22 4.24 18,605 78,885
22 ก.ค. 2569 4.22 4.24 4.18 4.24 91,005 383,118
21 ก.ค. 2569 4.22 4.22 4.20 4.22 142,201 599,586
20 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.20 4.20 47,702 200,358
17 ก.ค. 2569 4.22 4.22 4.20 4.22 87,000 367,120
16 ก.ค. 2569 4.20 4.26 4.20 4.22 117,101 494,059
15 ก.ค. 2569 4.22 4.22 4.20 4.20 81,100 341,304
14 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.20 4.22 26,349 110,667
13 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.18 4.22 75,301 316,176
10 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.20 4.20 45,602 191,530
09 ก.ค. 2569 4.18 4.20 4.16 4.18 86,502 361,588
08 ก.ค. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 48,613 202,370
07 ก.ค. 2569 4.16 4.20 4.16 4.20 33,000 137,892
06 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.10 4.16 208,601 867,468
03 ก.ค. 2569 4.22 4.26 4.14 4.16 123,203 513,266
02 ก.ค. 2569 4.16 4.22 4.16 4.22 69,500 289,312
01 ก.ค. 2569 4.20 4.22 4.16 4.16 151,900 637,152
30 มิ.ย. 2569 4.22 4.22 4.18 4.22 113,300 476,774
29 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.22 80,560 338,407
26 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 79,000 330,166
25 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.20 48,500 203,372
24 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.20 150,528 632,201
23 มิ.ย. 2569 4.18 4.20 4.18 4.18 31,514 132,268
22 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 880,805 3,786,071
19 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.20 195,500 813,608
18 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 1,801 7,554
17 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 118,200 494,526
16 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.18 83,500 350,756
15 มิ.ย. 2569 4.22 4.22 4.18 4.20 90,690 379,288
12 มิ.ย. 2569 4.16 4.20 4.16 4.20 145,401 608,128
11 มิ.ย. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 101,900 424,952
10 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.18 272,706 1,139,915
09 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 31,100 130,620
08 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 187,200 783,638
05 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 203,101 850,030
04 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 27,429 115,199
02 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 36,207 151,551
29 พ.ค. 2569 4.18 4.22 4.16 4.18 148,200 619,266
28 พ.ค. 2569 4.18 4.18 4.18 4.18 119,100 497,838
27 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 62,401 261,044
26 พ.ค. 2569 4.22 4.22 4.16 4.20 327,517 1,370,295
25 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 472,125 1,975,764
22 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 87,503 365,084
21 พ.ค. 2569 4.30 4.30 4.18 4.18 113,138 474,300
20 พ.ค. 2569 4.32 4.32 4.18 4.18 71,616 300,713
19 พ.ค. 2569 4.20 4.24 4.18 4.20 412,800 1,733,048
18 พ.ค. 2569 4.22 4.24 4.18 4.18 244,805 1,029,871
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น