ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 07 ม.ค. 2569 ถึง 01 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 มี.ค. 2569 ถึง 18 มี.ค. 2569)
4.40 4.60 4.28 4.40 1,519,988 6,696,080
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 ก.พ. 2569 ถึง 04 มี.ค. 2569)
4.32 4.88 4.28 4.30 2,316,809 10,570,095
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 เม.ย. 2569 4.40 4.42 4.34 4.36 95,300 415,922
31 มี.ค. 2569 4.34 4.34 4.32 4.34 121,402 526,823
30 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 142,601 620,456
27 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 118,000 515,124
26 มี.ค. 2569 4.36 4.38 4.36 4.38 111,132 485,758
25 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.36 4.38 88,500 386,594
24 มี.ค. 2569 4.52 4.52 4.36 4.36 113,000 493,302
23 มี.ค. 2569 4.38 4.58 4.36 4.36 127,303 558,940
20 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.36 4.38 52,401 229,476
19 มี.ค. 2569 4.44 4.44 4.36 4.40 195,800 857,792
18 มี.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 178,501 785,195
17 มี.ค. 2569 4.48 4.48 4.42 4.42 42,826 189,495
16 มี.ค. 2569 4.50 4.50 4.40 4.42 101,601 448,291
13 มี.ค. 2569 4.46 4.48 4.38 4.40 269,700 1,188,862
12 มี.ค. 2569 4.50 4.60 4.40 4.44 219,900 977,870
11 มี.ค. 2569 4.46 4.54 4.44 4.44 26,131 117,025
10 มี.ค. 2569 4.42 4.48 4.40 4.44 383,613 1,702,161
09 มี.ค. 2569 4.32 4.32 4.28 4.30 120,203 516,308
06 มี.ค. 2569 4.34 4.34 4.32 4.32 25,011 108,053
05 มี.ค. 2569 4.40 4.40 4.30 4.32 152,502 662,820
04 มี.ค. 2569 4.44 4.44 4.28 4.30 347,806 1,514,474
02 มี.ค. 2569 4.58 4.58 4.46 4.52 214,312 971,562
27 ก.พ. 2569 4.62 4.62 4.52 4.60 123,410 561,128
26 ก.พ. 2569 4.64 4.64 4.52 4.60 71,120 324,484
25 ก.พ. 2569 4.74 4.82 4.46 4.58 369,325 1,711,144
24 ก.พ. 2569 4.66 4.72 4.62 4.72 177,611 832,119
23 ก.พ. 2569 4.68 4.70 4.62 4.66 27,700 129,210
20 ก.พ. 2569 4.88 4.88 4.68 4.76 100,995 479,664
19 ก.พ. 2569 4.74 4.78 4.72 4.74 51,801 245,804
18 ก.พ. 2569 4.70 4.74 4.70 4.70 105,312 497,897
17 ก.พ. 2569 4.58 4.70 4.58 4.70 27,404 128,009
16 ก.พ. 2569 4.54 4.64 4.54 4.64 62,849 290,263
13 ก.พ. 2569 4.58 4.62 4.56 4.62 76,300 350,730
12 ก.พ. 2569 4.56 4.60 4.56 4.60 154,742 708,187
11 ก.พ. 2569 4.56 4.60 4.54 4.54 152,310 694,515
10 ก.พ. 2569 4.48 4.56 4.48 4.54 95,505 433,938
09 ก.พ. 2569 4.40 4.48 4.40 4.48 67,700 300,602
06 ก.พ. 2569 4.30 4.44 4.30 4.40 48,800 215,122
05 ก.พ. 2569 4.34 4.36 4.34 4.36 9,101 39,598
04 ก.พ. 2569 4.32 4.36 4.32 4.36 32,706 141,645
03 ก.พ. 2569 4.36 4.36 4.34 4.34 10,400 45,142
02 ก.พ. 2569 4.38 4.38 4.36 4.36 17,700 77,202
30 ม.ค. 2569 4.42 4.42 4.40 4.40 8,300 36,626
29 ม.ค. 2569 4.44 4.44 4.40 4.40 17,600 77,636
28 ม.ค. 2569 4.42 4.46 4.42 4.42 4,907 21,715
27 ม.ค. 2569 4.50 4.50 4.42 4.46 35,800 159,312
26 ม.ค. 2569 4.50 4.50 4.46 4.50 3,803 17,009
23 ม.ค. 2569 4.52 4.52 4.48 4.50 45,201 202,988
22 ม.ค. 2569 4.52 4.54 4.50 4.50 20,707 93,421
21 ม.ค. 2569 4.52 4.54 4.50 4.52 35,804 161,425
20 ม.ค. 2569 4.50 4.54 4.50 4.50 46,200 208,288
19 ม.ค. 2569 4.48 4.50 4.48 4.50 42,125 189,154
16 ม.ค. 2569 4.48 4.48 4.46 4.48 27,500 123,070
15 ม.ค. 2569 4.46 4.50 4.44 4.48 86,357 386,556
14 ม.ค. 2569 4.48 4.50 4.46 4.46 53,801 240,584
13 ม.ค. 2569 4.48 4.48 4.42 4.48 227,000 1,012,218
12 ม.ค. 2569 4.48 4.50 4.46 4.48 50,401 225,800
09 ม.ค. 2569 4.50 4.50 4.46 4.48 244,502 1,095,490
08 ม.ค. 2569 4.50 4.54 4.48 4.50 162,501 731,371
07 ม.ค. 2569 4.46 4.52 4.46 4.52 89,000 400,652
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น