ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568)
4.12 4.12 3.74 4.04 1,230,802 4,919,196
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568)
4.52 4.52 4.04 4.16 1,420,488 6,074,254
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธ.ค. 2568 4.08 4.10 4.04 4.10 22,800 92,572
18 ธ.ค. 2568 4.08 4.08 4.06 4.06 800 3,252
17 ธ.ค. 2568 4.06 4.10 4.06 4.08 24,200 98,592
16 ธ.ค. 2568 4.08 4.10 4.04 4.06 160,900 654,642
15 ธ.ค. 2568 4.14 4.14 4.08 4.10 102,300 420,570
12 ธ.ค. 2568 4.00 4.12 4.00 4.12 66,400 272,196
11 ธ.ค. 2568 4.06 4.06 4.00 4.04 67,600 272,660
09 ธ.ค. 2568 4.08 4.08 4.04 4.06 67,582 274,806
08 ธ.ค. 2568 4.06 4.08 4.06 4.08 137,801 559,958
04 ธ.ค. 2568 4.04 4.06 4.02 4.06 99,902 402,990
03 ธ.ค. 2568 4.00 4.04 4.00 4.04 145,637 587,230
02 ธ.ค. 2568 4.00 4.04 4.00 4.04 40,903 164,530
01 ธ.ค. 2568 3.94 4.02 3.94 4.00 64,919 258,024
28 พ.ย. 2568 3.94 3.96 3.94 3.96 64,200 253,046
27 พ.ย. 2568 3.96 3.96 3.94 3.94 2,400 9,492
26 พ.ย. 2568 3.96 3.98 3.96 3.96 32,638 129,398
25 พ.ย. 2568 3.92 3.98 3.88 3.94 62,100 243,734
24 พ.ย. 2568 3.94 3.94 3.88 3.88 57,400 223,382
21 พ.ย. 2568 4.02 4.02 3.74 3.94 232,805 922,714
20 พ.ย. 2568 4.12 4.12 4.00 4.04 527,800 2,127,646
19 พ.ย. 2568 4.14 4.20 4.12 4.16 64,500 266,800
18 พ.ย. 2568 4.12 4.16 4.08 4.14 22,320 92,230
17 พ.ย. 2568 4.10 4.14 4.04 4.08 91,801 374,269
14 พ.ย. 2568 4.20 4.20 4.12 4.16 67,020 280,169
13 พ.ย. 2568 4.20 4.30 4.16 4.26 121,415 517,029
12 พ.ย. 2568 4.24 4.24 4.20 4.20 8,500 35,856
11 พ.ย. 2568 4.20 4.28 4.20 4.22 85,822 364,057
10 พ.ย. 2568 4.24 4.24 4.20 4.20 11,605 48,831
07 พ.ย. 2568 4.26 4.30 4.24 4.24 25,803 109,474
06 พ.ย. 2568 4.26 4.30 4.22 4.26 28,900 123,744
05 พ.ย. 2568 4.26 4.30 4.22 4.22 23,700 101,372
04 พ.ย. 2568 4.28 4.28 4.20 4.22 85,611 361,688
03 พ.ย. 2568 4.28 4.34 4.24 4.32 162,130 692,318
31 ต.ค. 2568 4.28 4.30 4.26 4.30 78,874 336,797
30 ต.ค. 2568 4.32 4.40 4.30 4.30 85,548 369,728
29 ต.ค. 2568 4.36 4.38 4.32 4.34 87,413 378,148
28 ต.ค. 2568 4.42 4.44 4.32 4.36 228,320 993,882
27 ต.ค. 2568 4.46 4.46 4.42 4.42 82,006 363,382
24 ต.ค. 2568 4.46 4.48 4.46 4.46 37,500 167,268
22 ต.ค. 2568 4.52 4.52 4.46 4.46 21,700 97,212
21 ต.ค. 2568 4.50 4.52 4.46 4.52 148,739 669,078
20 ต.ค. 2568 4.44 4.52 4.42 4.44 125,843 563,534
17 ต.ค. 2568 4.46 4.48 4.44 4.44 24,533 109,315
16 ต.ค. 2568 4.44 4.46 4.42 4.44 41,702 185,158
15 ต.ค. 2568 4.44 4.48 4.44 4.44 33,008 146,793
14 ต.ค. 2568 4.50 4.50 4.44 4.44 57,600 257,430
10 ต.ค. 2568 4.50 4.52 4.48 4.52 144,235 648,459
09 ต.ค. 2568 4.50 4.50 4.48 4.50 248,410 1,115,425
08 ต.ค. 2568 4.50 4.52 4.50 4.52 132,309 595,396
07 ต.ค. 2568 4.48 4.50 4.48 4.50 329,100 1,478,514
06 ต.ค. 2568 4.50 4.50 4.48 4.50 189,808 853,794
03 ต.ค. 2568 4.50 4.50 4.46 4.46 209,401 939,142
02 ต.ค. 2568 4.50 4.52 4.44 4.48 322,101 1,436,064
01 ต.ค. 2568 4.50 4.52 4.50 4.52 57,510 258,798
30 ก.ย. 2568 4.54 4.54 4.48 4.48 111,073 498,995
29 ก.ย. 2568 4.56 4.56 4.52 4.52 2,810 12,713
26 ก.ย. 2568 4.54 4.56 4.50 4.50 86,010 388,731
25 ก.ย. 2568 4.56 4.56 4.50 4.54 87,207 395,727
24 ก.ย. 2568 4.58 4.58 4.54 4.56 64,906 295,006
23 ก.ย. 2568 4.50 4.50 4.46 4.50 114,202 511,309
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น