ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 27 มี.ค. 2569 ถึง 30 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิ.ย. 2569 ถึง 16 มิ.ย. 2569)
4.20 4.22 4.16 4.18 1,179,234 4,934,077
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569)
4.36 4.48 4.16 4.18 3,426,835 14,571,880
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มิ.ย. 2569 4.22 4.22 4.18 4.22 113,300 476,774
29 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.22 80,560 338,407
26 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 79,000 330,166
25 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.20 48,500 203,372
24 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.20 150,528 632,201
23 มิ.ย. 2569 4.18 4.20 4.18 4.18 31,514 132,268
22 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 880,805 3,786,071
19 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.20 195,500 813,608
18 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 1,801 7,554
17 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 118,200 494,526
16 มิ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.18 83,500 350,756
15 มิ.ย. 2569 4.22 4.22 4.18 4.20 90,690 379,288
12 มิ.ย. 2569 4.16 4.20 4.16 4.20 145,401 608,128
11 มิ.ย. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 101,900 424,952
10 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.18 272,706 1,139,915
09 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 31,100 130,620
08 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 187,200 783,638
05 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 203,101 850,030
04 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 27,429 115,199
02 มิ.ย. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 36,207 151,551
29 พ.ค. 2569 4.18 4.22 4.16 4.18 148,200 619,266
28 พ.ค. 2569 4.18 4.18 4.18 4.18 119,100 497,838
27 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 62,401 261,044
26 พ.ค. 2569 4.22 4.22 4.16 4.20 327,517 1,370,295
25 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.20 472,125 1,975,764
22 พ.ค. 2569 4.20 4.20 4.16 4.18 87,503 365,084
21 พ.ค. 2569 4.30 4.30 4.18 4.18 113,138 474,300
20 พ.ค. 2569 4.32 4.32 4.18 4.18 71,616 300,713
19 พ.ค. 2569 4.20 4.24 4.18 4.20 412,800 1,733,048
18 พ.ค. 2569 4.22 4.24 4.18 4.18 244,805 1,029,871
15 พ.ค. 2569 4.28 4.32 4.24 4.24 293,310 1,251,448
14 พ.ค. 2569 4.36 4.38 4.20 4.28 567,195 2,444,308
13 พ.ค. 2569 4.46 4.48 4.44 4.48 234,202 1,043,225
12 พ.ค. 2569 4.44 4.46 4.40 4.44 170,800 755,884
11 พ.ค. 2569 4.40 4.46 4.40 4.42 51,405 227,744
08 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.40 4.40 13,000 57,202
07 พ.ค. 2569 4.36 4.42 4.36 4.42 20,801 91,314
06 พ.ค. 2569 4.34 4.36 4.34 4.34 7,801 33,980
05 พ.ค. 2569 4.32 4.36 4.32 4.34 7,814 33,912
30 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.32 4.32 1,302 5,640
29 เม.ย. 2569 4.30 4.32 4.28 4.32 6,800 29,232
28 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.36 4.36 2,301 10,039
27 เม.ย. 2569 4.34 4.36 4.34 4.34 28,400 123,382
24 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 18,301 79,512
23 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 11,100 48,198
22 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.30 4.32 13,400 57,852
21 เม.ย. 2569 4.30 4.30 4.26 4.30 156,501 672,291
20 เม.ย. 2569 4.30 4.32 4.30 4.32 40,900 175,878
17 เม.ย. 2569 4.32 4.32 4.30 4.30 28,901 124,308
16 เม.ย. 2569 4.32 4.32 4.30 4.32 18,801 81,119
10 เม.ย. 2569 4.32 4.34 4.30 4.30 106,000 456,964
09 เม.ย. 2569 4.34 4.36 4.32 4.36 91,200 394,982
08 เม.ย. 2569 4.32 4.36 4.32 4.32 116,101 502,482
07 เม.ย. 2569 4.34 4.34 4.32 4.32 112,600 487,038
03 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.34 4.34 50,701 220,579
02 เม.ย. 2569 4.36 4.38 4.36 4.36 77,100 336,188
01 เม.ย. 2569 4.40 4.42 4.34 4.36 95,300 415,922
31 มี.ค. 2569 4.34 4.34 4.32 4.34 121,402 526,823
30 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 142,601 620,456
27 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 118,000 515,124
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น