ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 12 ก.พ. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
4.32 4.38 4.26 4.32 325,405 1,401,811
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569)
4.46 4.58 4.30 4.30 2,311,769 10,100,263
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
15 พ.ค. 2569 4.28 4.32 4.24 4.24 293,310 1,251,448
14 พ.ค. 2569 4.36 4.38 4.20 4.28 567,195 2,444,308
13 พ.ค. 2569 4.46 4.48 4.44 4.48 234,202 1,043,225
12 พ.ค. 2569 4.44 4.46 4.40 4.44 170,800 755,884
11 พ.ค. 2569 4.40 4.46 4.40 4.42 51,405 227,744
08 พ.ค. 2569 4.42 4.42 4.40 4.40 13,000 57,202
07 พ.ค. 2569 4.36 4.42 4.36 4.42 20,801 91,314
06 พ.ค. 2569 4.34 4.36 4.34 4.34 7,801 33,980
05 พ.ค. 2569 4.32 4.36 4.32 4.34 7,814 33,912
30 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.32 4.32 1,302 5,640
29 เม.ย. 2569 4.30 4.32 4.28 4.32 6,800 29,232
28 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.36 4.36 2,301 10,039
27 เม.ย. 2569 4.34 4.36 4.34 4.34 28,400 123,382
24 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 18,301 79,512
23 เม.ย. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 11,100 48,198
22 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.30 4.32 13,400 57,852
21 เม.ย. 2569 4.30 4.30 4.26 4.30 156,501 672,291
20 เม.ย. 2569 4.30 4.32 4.30 4.32 40,900 175,878
17 เม.ย. 2569 4.32 4.32 4.30 4.30 28,901 124,308
16 เม.ย. 2569 4.32 4.32 4.30 4.32 18,801 81,119
10 เม.ย. 2569 4.32 4.34 4.30 4.30 106,000 456,964
09 เม.ย. 2569 4.34 4.36 4.32 4.36 91,200 394,982
08 เม.ย. 2569 4.32 4.36 4.32 4.32 116,101 502,482
07 เม.ย. 2569 4.34 4.34 4.32 4.32 112,600 487,038
03 เม.ย. 2569 4.36 4.36 4.34 4.34 50,701 220,579
02 เม.ย. 2569 4.36 4.38 4.36 4.36 77,100 336,188
01 เม.ย. 2569 4.40 4.42 4.34 4.36 95,300 415,922
31 มี.ค. 2569 4.34 4.34 4.32 4.34 121,402 526,823
30 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 142,601 620,456
27 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.34 4.34 118,000 515,124
26 มี.ค. 2569 4.36 4.38 4.36 4.38 111,132 485,758
25 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.36 4.38 88,500 386,594
24 มี.ค. 2569 4.52 4.52 4.36 4.36 113,000 493,302
23 มี.ค. 2569 4.38 4.58 4.36 4.36 127,303 558,940
20 มี.ค. 2569 4.38 4.38 4.36 4.38 52,401 229,476
19 มี.ค. 2569 4.44 4.44 4.36 4.40 195,800 857,792
18 มี.ค. 2569 4.40 4.42 4.38 4.40 178,501 785,195
17 มี.ค. 2569 4.48 4.48 4.42 4.42 42,826 189,495
16 มี.ค. 2569 4.50 4.50 4.40 4.42 101,601 448,291
13 มี.ค. 2569 4.46 4.48 4.38 4.40 269,700 1,188,862
12 มี.ค. 2569 4.50 4.60 4.40 4.44 219,900 977,870
11 มี.ค. 2569 4.46 4.54 4.44 4.44 26,131 117,025
10 มี.ค. 2569 4.42 4.48 4.40 4.44 383,613 1,702,161
09 มี.ค. 2569 4.32 4.32 4.28 4.30 120,203 516,308
06 มี.ค. 2569 4.34 4.34 4.32 4.32 25,011 108,053
05 มี.ค. 2569 4.40 4.40 4.30 4.32 152,502 662,820
04 มี.ค. 2569 4.44 4.44 4.28 4.30 347,806 1,514,474
02 มี.ค. 2569 4.58 4.58 4.46 4.52 214,312 971,562
27 ก.พ. 2569 4.62 4.62 4.52 4.60 123,410 561,128
26 ก.พ. 2569 4.64 4.64 4.52 4.60 71,120 324,484
25 ก.พ. 2569 4.74 4.82 4.46 4.58 369,325 1,711,144
24 ก.พ. 2569 4.66 4.72 4.62 4.72 177,611 832,119
23 ก.พ. 2569 4.68 4.70 4.62 4.66 27,700 129,210
20 ก.พ. 2569 4.88 4.88 4.68 4.76 100,995 479,664
19 ก.พ. 2569 4.74 4.78 4.72 4.74 51,801 245,804
18 ก.พ. 2569 4.70 4.74 4.70 4.70 105,312 497,897
17 ก.พ. 2569 4.58 4.70 4.58 4.70 27,404 128,009
16 ก.พ. 2569 4.54 4.64 4.54 4.64 62,849 290,263
13 ก.พ. 2569 4.58 4.62 4.56 4.62 76,300 350,730
12 ก.พ. 2569 4.56 4.60 4.56 4.60 154,742 708,187
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น