ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 20 ส.ค. 2569 ถึง 13 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ต.ค. 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569)
3.84 3.88 3.72 3.80 390,253 1,476,838
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ก.ย. 2569 ถึง 15 ต.ค. 2569)
4.04 4.04 3.80 3.84 1,408,777 5,521,242
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 พ.ย. 2569 4.00 4.02 3.94 3.94 35,200 140,530
12 พ.ย. 2569 4.00 4.00 3.90 3.94 36,902 145,017
11 พ.ย. 2569 3.90 4.04 3.88 4.00 164,112 656,017
10 พ.ย. 2569 3.80 3.88 3.80 3.84 1,506 5,735
09 พ.ย. 2569 3.80 3.84 3.80 3.80 3,367 12,827
06 พ.ย. 2569 3.80 4.04 3.80 3.86 43,215 165,440
05 พ.ย. 2569 3.80 3.88 3.78 3.82 6,600 25,084
04 พ.ย. 2569 3.80 3.90 3.76 3.90 9,577 36,787
03 พ.ย. 2569 3.80 3.90 3.80 3.90 30,101 116,455
02 พ.ย. 2569 3.76 3.90 3.76 3.88 81,732 316,214
30 ต.ค. 2569 3.74 3.80 3.72 3.80 59,606 222,652
29 ต.ค. 2569 3.74 3.78 3.74 3.74 8,807 33,171
28 ต.ค. 2569 3.74 3.80 3.72 3.74 95,210 357,162
27 ต.ค. 2569 3.84 3.84 3.76 3.80 35,020 132,452
26 ต.ค. 2569 3.78 3.84 3.78 3.82 18,806 71,232
22 ต.ค. 2569 3.82 3.82 3.80 3.80 91,301 347,541
21 ต.ค. 2569 3.88 3.88 3.84 3.84 16,200 62,220
20 ต.ค. 2569 3.84 3.88 3.82 3.86 61,301 234,965
19 ต.ค. 2569 3.82 3.88 3.82 3.84 4,002 15,443
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 3.84 3.86 3.80 3.84 24,200 92,690
14 ต.ค. 2569 3.86 3.86 3.82 3.84 53,410 204,303
12 ต.ค. 2569 3.86 3.86 3.84 3.86 27,402 105,671
09 ต.ค. 2569 3.86 3.86 3.86 3.86 7,600 29,336
08 ต.ค. 2569 3.86 3.86 3.84 3.84 25,903 99,775
07 ต.ค. 2569 3.82 3.88 3.82 3.86 28,647 110,040
06 ต.ค. 2569 3.90 3.98 3.82 3.86 92,806 356,755
05 ต.ค. 2569 3.90 3.90 3.90 3.90 178,305 695,389
02 ต.ค. 2569 3.96 3.96 3.90 3.90 14,203 55,805
01 ต.ค. 2569 3.90 3.94 3.90 3.94 217,371 847,751
30 ก.ย. 2569 3.98 3.98 3.88 3.90 162,205 634,099
29 ก.ย. 2569 3.98 4.00 3.98 3.98 87,300 347,458
28 ก.ย. 2569 3.94 4.00 3.94 4.00 15,303 60,831
25 ก.ย. 2569 4.04 4.04 3.92 3.96 199,501 786,940
24 ก.ย. 2569 3.98 4.04 3.96 3.98 74,200 295,014
23 ก.ย. 2569 3.98 4.02 3.98 3.98 57,100 227,360
22 ก.ย. 2569 4.02 4.02 3.98 3.98 73,200 291,552
21 ก.ย. 2569 4.04 4.04 4.00 4.00 40,708 162,946
18 ก.ย. 2569 4.00 4.02 4.00 4.00 17,807 71,230
17 ก.ย. 2569 4.04 4.04 3.96 4.00 11,606 46,297
16 ก.ย. 2569 4.00 4.00 3.96 3.96 24,000 95,376
15 ก.ย. 2569 3.96 4.02 3.96 4.00 11,200 44,812
14 ก.ย. 2569 4.00 4.04 3.98 4.04 58,500 233,964
11 ก.ย. 2569 4.04 4.04 3.96 3.98 86,200 341,896
10 ก.ย. 2569 4.04 4.04 4.00 4.04 14,700 58,912
09 ก.ย. 2569 4.06 4.06 4.00 4.02 69,535 278,185
08 ก.ย. 2569 4.02 4.06 3.98 4.06 86,500 346,268
07 ก.ย. 2569 4.02 4.04 4.00 4.04 37,910 151,746
04 ก.ย. 2569 4.00 4.04 3.98 4.00 8,061 32,262
03 ก.ย. 2569 4.02 4.02 3.96 4.00 3,744 14,943
02 ก.ย. 2569 4.02 4.02 4.02 4.02 11,003 44,232
01 ก.ย. 2569 4.04 4.04 4.00 4.00 13,449 53,960
31 ส.ค. 2569 4.00 4.02 4.00 4.00 5,800 23,240
28 ส.ค. 2569 3.98 4.02 3.98 4.02 3,200 12,780
27 ส.ค. 2569 4.02 4.02 3.96 4.00 38,311 152,190
26 ส.ค. 2569 4.06 4.06 4.00 4.00 28,720 115,075
25 ส.ค. 2569 4.02 4.04 3.98 4.00 52,100 207,920
24 ส.ค. 2569 4.02 4.04 4.00 4.02 6,800 27,288
21 ส.ค. 2569 4.00 4.04 4.00 4.00 28,800 115,768
20 ส.ค. 2569 4.04 4.06 4.00 4.02 7,523 30,131
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น