Daily Historical Data From 19 Aug 2026 To 12 Nov 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(15 Oct 2026 To 29 Oct 2026)
3.84 3.88 3.72 3.74 354,847 1,346,876
Previous 4 weeks
(16 Sep 2026 To 14 Oct 2026)
4.00 4.04 3.82 3.84 1,408,577 5,523,928
Daily Historical Data
12 Nov 2026 4.00 4.00 3.90 3.94 36,902 145,017
11 Nov 2026 3.90 4.04 3.88 4.00 164,112 656,017
10 Nov 2026 3.80 3.88 3.80 3.84 1,506 5,735
09 Nov 2026 3.80 3.84 3.80 3.80 3,367 12,827
06 Nov 2026 3.80 4.04 3.80 3.86 43,215 165,440
05 Nov 2026 3.80 3.88 3.78 3.82 6,600 25,084
04 Nov 2026 3.80 3.90 3.76 3.90 9,577 36,787
03 Nov 2026 3.80 3.90 3.80 3.90 30,101 116,455
02 Nov 2026 3.76 3.90 3.76 3.88 81,732 316,214
30 Oct 2026 3.74 3.80 3.72 3.80 59,606 222,652
29 Oct 2026 3.74 3.78 3.74 3.74 8,807 33,171
28 Oct 2026 3.74 3.80 3.72 3.74 95,210 357,162
27 Oct 2026 3.84 3.84 3.76 3.80 35,020 132,452
26 Oct 2026 3.78 3.84 3.78 3.82 18,806 71,232
22 Oct 2026 3.82 3.82 3.80 3.80 91,301 347,541
21 Oct 2026 3.88 3.88 3.84 3.84 16,200 62,220
20 Oct 2026 3.84 3.88 3.82 3.86 61,301 234,965
19 Oct 2026 3.82 3.88 3.82 3.84 4,002 15,443
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 3.84 3.86 3.80 3.84 24,200 92,690
14 Oct 2026 3.86 3.86 3.82 3.84 53,410 204,303
12 Oct 2026 3.86 3.86 3.84 3.86 27,402 105,671
09 Oct 2026 3.86 3.86 3.86 3.86 7,600 29,336
08 Oct 2026 3.86 3.86 3.84 3.84 25,903 99,775
07 Oct 2026 3.82 3.88 3.82 3.86 28,647 110,040
06 Oct 2026 3.90 3.98 3.82 3.86 92,806 356,755
05 Oct 2026 3.90 3.90 3.90 3.90 178,305 695,389
02 Oct 2026 3.96 3.96 3.90 3.90 14,203 55,805
01 Oct 2026 3.90 3.94 3.90 3.94 217,371 847,751
30 Sep 2026 3.98 3.98 3.88 3.90 162,205 634,099
29 Sep 2026 3.98 4.00 3.98 3.98 87,300 347,458
28 Sep 2026 3.94 4.00 3.94 4.00 15,303 60,831
25 Sep 2026 4.04 4.04 3.92 3.96 199,501 786,940
24 Sep 2026 3.98 4.04 3.96 3.98 74,200 295,014
23 Sep 2026 3.98 4.02 3.98 3.98 57,100 227,360
22 Sep 2026 4.02 4.02 3.98 3.98 73,200 291,552
21 Sep 2026 4.04 4.04 4.00 4.00 40,708 162,946
18 Sep 2026 4.00 4.02 4.00 4.00 17,807 71,230
17 Sep 2026 4.04 4.04 3.96 4.00 11,606 46,297
16 Sep 2026 4.00 4.00 3.96 3.96 24,000 95,376
15 Sep 2026 3.96 4.02 3.96 4.00 11,200 44,812
14 Sep 2026 4.00 4.04 3.98 4.04 58,500 233,964
11 Sep 2026 4.04 4.04 3.96 3.98 86,200 341,896
10 Sep 2026 4.04 4.04 4.00 4.04 14,700 58,912
09 Sep 2026 4.06 4.06 4.00 4.02 69,535 278,185
08 Sep 2026 4.02 4.06 3.98 4.06 86,500 346,268
07 Sep 2026 4.02 4.04 4.00 4.04 37,910 151,746
04 Sep 2026 4.00 4.04 3.98 4.00 8,061 32,262
03 Sep 2026 4.02 4.02 3.96 4.00 3,744 14,943
02 Sep 2026 4.02 4.02 4.02 4.02 11,003 44,232
01 Sep 2026 4.04 4.04 4.00 4.00 13,449 53,960
31 Aug 2026 4.00 4.02 4.00 4.00 5,800 23,240
28 Aug 2026 3.98 4.02 3.98 4.02 3,200 12,780
27 Aug 2026 4.02 4.02 3.96 4.00 38,311 152,190
26 Aug 2026 4.06 4.06 4.00 4.00 28,720 115,075
25 Aug 2026 4.02 4.04 3.98 4.00 52,100 207,920
24 Aug 2026 4.02 4.04 4.00 4.02 6,800 27,288
21 Aug 2026 4.00 4.04 4.00 4.00 28,800 115,768
20 Aug 2026 4.04 4.06 4.00 4.02 7,523 30,131
19 Aug 2026 4.12 4.12 4.00 4.00 23,200 93,400
Remark : Volume from SET main board.